| Oficiální název: | Obec Sedlnice |
| Přidružené části: | Sedlnice |
| Adresa: | Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice |
| Telefon: | +420 556 745 591 |
| E-mail: | obec@sedlnice.cz |
| IČO: | 00298352 |
| DIČ: | CZ00298352 |
| Číslo účtu: | 1772185329/0800 |
| ID datové schránky | z3haxtz |
| Po | 8:00-12:00, 13:00-17:00 |
| Út | 8:00-12:00, 13:00-15:00 |
| St | 8:00-12:00, 13:00-17:00 |
| Čt | 8:00-12:00, 13:00-15:00 |
| Pá | 8:00-12:00 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 1372 ha |
| Nadmořská výška: | 254 m m n. m. |
| Počet obyvatel: | 1 759 (k 1. 1. 2023) |
| Průměrný věk: | 39,9 |
| Pošta partner: | Ano |
| Zdravotnické zařízení: | Ano |
| Policie: | Ne |
| Škola: |
Ano |
| Školka: |
Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Plynofikace: | Ano |
| Kanalizace (ČOV): | Ne |